HOPE Council Interagency Coordination Survey Responses
LGEs
LGEs |
Prevention |
Treatment |
Other |
||
Education | Awareness | Outreach | |||
Treatment | |||||
Education | Awareness | Outreach | |||
Awareness | |||||
Education | Awareness | ||||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | Awareness | Treatment | |||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | |||||
Education | Awareness | Outreach | |||
Treatment | |||||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | Awareness | Treatment | |||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | Awareness | ||||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Education | Awareness | Outreach | |||
Education | Awareness | ||||
Education | Awareness | ||||
Education | Awareness | ||||
Education | Awareness | Outreach | Treatment | Other | |
Education | Awareness | Outreach | Treatment | ||
Treatment | |||||
Responses Main Page (click here)