To view data in dynamic flash report, click here
BRFSS Data Sample | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana aged 18-64yrs % Residents Without Health Insurance | Louisiana % Residents that Could not Afford Medical Service | Louisiana % Residents with no Personal Physician | Louisiana % Residents that Reported Fair/Poor Health | Louisiana % Residents with Mental Distress | Louisiana % Residents with Diabetes | Louisiana % Residents Diagnosed with Asthma | Louisiana % Residents with Current Asthma | Louisiana % Residents w/ Coronary Heart Disease | Louisiana % Residents that had a Stroke | Louisiana % Residents that had a Heart Attack | Louisiana % Residents that are Current Smokers | Louisiana % Residents at risk for Obesity | |
2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-20010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | 2008-2010 | |
Acadia | 32.4 | 20.4 | 22.6 | 16.7 | 10.2 | 5.7 | 7.1 | 5.1 | 4.4 | 2.4 | 3.4 | 24.1 | 31.0 |
Allen | ns | 18.0 | 23.9 | 24.1 | 12.7 | 14.5 | 15.5 | 10.7 | 11.3 | 4.5 | 9.0 | 22.1 | 47.6 |
Ascension | 9.6 | 11.7 | 17.8 | 17.1 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 3.8 | 2.1 | 4.1 | 2.1 | 14.4 | 28.3 |
Assumption | 17.9 | 14.3 | 15.3 | 22.3 | 8.1 | 9.6 | 13.7 | 7.3 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 16.9 | 29.8 |
Avoyelles | ns | 22.4 | 15.6 | 32.5 | 16.1 | 10.3 | 7.8 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 7.9 | 24.4 | 37.4 |
Beauregard | 23.8 | 28.0 | 20.8 | 23.3 | 13.8 | 12.2 | 14.7 | 11.5 | 5.3 | 0.8 | 2.9 | 25.6 | 32.8 |
Bienville | ns | ns | ns | ns | ns | 9.0 | 7.7 | ns | 6.3 | 3.2 | 6.2 | ns | ns |
Bossier | 18.7 | 14.6 | 21.2 | 12.8 | 13.7 | 11.4 | 10.5 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 26.6 | 28.3 |
Caddo | 27.4 | 18.1 | 23.5 | 16.3 | 8.8 | 11.9 | 9.8 | 5.9 | 5.6 | 3.4 | 5.3 | 21.2 | 30.6 |
Calcasieu | 23.3 | 19.1 | 19.6 | 17.8 | 10.3 | 11.1 | 12.0 | 7.9 | 6.4 | 3.7 | 6.3 | 21.8 | 33.4 |
Caldwell | ns | ns | ns | ns | 4.3 | ns | ns | 4.3 | 7.8 | 1.6 | 9.5 | ns | ns |
Cameron | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | 1.7 | ns | ns | ns |
Catahoula | ns | ns | ns | ns | 10.6 | 15.3 | 7.8 | 5.1 | 5.6 | 3.8 | 10.6 | ns | ns |
Claiborne | 18.8 | 12.4 | ns | 20.1 | 5.8 | 12.3 | ns | 7.1 | 5.3 | 2.7 | 4.3 | ns | 28.5 |
Concordia | 19.2 | 15.9 | 7.1 | 14.6 | 9.2 | 8.7 | 17.5 | 9.1 | 2.4 | 3.5 | 3.4 | 21.4 | 27.1 |
De Soto | ns | 13.8 | ns | 22.0 | ns | 11.1 | ns | ns | 4.8 | 2.9 | 4.9 | 34.7 | ns |
East Baton Rouge | 21.1 | 14.0 | 18.7 | 12.6 | 7.1 | 9.9 | 11.3 | 6.8 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 17.4 | 30.0 |
East Carroll | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
East Feliciana | ns | 16.7 | 10.0 | ns | 7.5 | 9.8 | ns | ns | 3.7 | 3.8 | 1.5 | ns | ns |
Evangeline | ns | 15.9 | 14.6 | 25.9 | 11.8 | 10.8 | 16.7 | 10.1 | 6.0 | 2.2 | 3.7 | 21.4 | ns |
Franklin | ns | ns | 19.4 | 28.9 | 7.2 | 8.5 | 12.0 | 6.1 | 10.6 | 6.3 | 13.8 | ns | ns |
Grant | ns | 20.7 | 22.8 | 20.6 | 14.6 | 11.2 | 13.7 | 9.9 | 7.8 | 4.8 | 7.5 | 23.8 | ns |
Iberia | 17.1 | 17.1 | 15.5 | 24.8 | 7.4 | 12.6 | 11.3 | 7.9 | 6.3 | 2.6 | 5.7 | 19.2 | 29.5 |
Iberville | ns | ns | 19.9 | 23.5 | 15.3 | 14.0 | 6.6 | 4.5 | 7.0 | 2.8 | 8.0 | 22.0 | ns |
Jackson | ns | ns | 30.3 | 20.8 | 12.3 | 4.9 | ns | 7.3 | 4.7 | 6.6 | 11.2 | ns | 28.4 |
Jefferson | 21.4 | 16.4 | 23.0 | 19.3 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 5.2 | 5.5 | 3.6 | 4.8 | 21.0 | 31.1 |
Jefferson Davis | 15.6 | 12.7 | 20.2 | 24.6 | 11.0 | 15.3 | 10.3 | 7.6 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 22.8 | 32.5 |
Lafayette | 22.6 | 10.6 | 15.8 | 18.9 | 10.1 | 11.2 | 8.9 | 5.4 | 5.9 | 2.8 | 4.7 | 19.0 | 35.3 |
Lafourche | ns | 6.6 | 19.9 | ns | 13.4 | 13.5 | 14.1 | 2.3 | 4.4 | 7.2 | 2.7 | 32.2 | ns |
La Salle | 15.9 | 14.3 | 22.2 | 13.9 | 8.3 | 5.4 | 10.6 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 22.8 | 28.0 |
Lincoln | ns | 28.6 | 20.4 | 23.1 | 13.6 | 8.7 | 9.2 | 4.5 | 6.1 | 2.5 | 6.1 | 17.4 | 32.1 |
Livingston | 20.5 | 16.0 | 18.9 | 19.6 | 10.8 | 7.4 | 13.9 | 7.8 | 4.8 | 3.5 | 5.2 | 24.0 | 28.0 |
Madison | ns | ns | 20.7 | 11.0 | 14.5 | 12.7 | ns | ns | ns | 5.1 | ns | ns | ns |
Morehouse | 29.8 | 18.8 | 15.7 | 25.7 | 14.8 | 15.2 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | 3.9 | 5.9 | 16.9 | 44.2 |
Natchitoches | ns | 27.2 | 19.0 | 19.3 | 16.6 | 8.1 | 10.8 | 8.5 | 2.8 | 2.9 | 4.5 | 29.5 | 28.0 |
Orleans | 25.1 | 18.7 | 23.0 | 17.8 | 11.9 | 12.3 | 12.5 | 7.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 22.4 | 27.2 |
Ouachita | 25.5 | 16.4 | 23.2 | 15.7 | 11.6 | 11.3 | 12.1 | 8.6 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 19.6 | 30.7 |
Plaquemines | 12.7 | ns | 24.3 | 15.9 | 6.9 | 16.5 | 5.2 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 3.2 | ns | ns |
Pointe Coupee | ns | ns | 16.3 | 16.9 | ns | 9.6 | ns | 9.5 | 5.5 | 6.1 | 10.8 | 12.9 | ns |
Rapides | 24.6 | 18.2 | 17.8 | 21.0 | 10.5 | 12.8 | 12.5 | 6.6 | 7.3 | 5.5 | 5.1 | 24.8 | 30.3 |
Red River | ns | ns | 23.2 | ns | ns | 6.8 | ns | 2.1 | 4.7 | 0.6 | 3.3 | ns | ns |
Richland | ns | ns | 11.3 | 19.0 | 12.1 | 9.7 | ns | 13.2 | 10.1 | 3.8 | 11.1 | 18.8 | 35.8 |
Sabine | ns | ns | 21.4 | 21.2 | ns | 17.3 | ns | ns | 9.2 | 2.4 | 6.2 | 23.8 | 34.5 |
St. Bernard | ns | ns | 28.0 | 23.4 | ns | ns | ns | 10.4 | 5.4 | 0.5 | 3.6 | ns | ns |
St. Charles | 23.0 | 16.3 | 16.2 | 11.4 | 13.6 | 9.1 | 14.6 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 3.5 | 16.8 | 29.9 |
St. Helena | ns | ns | 35.2 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
St. James | ns | 10.1 | 11.1 | ns | 5.7 | 9.1 | 7.5 | ns | 5.2 | 4.0 | 2.8 | ns | ns |
St. John the Baptist | ns | 20.0 | 24.8 | 14.1 | 15.9 | 7.8 | 23.5 | ns | 4.5 | 6.2 | 4.3 | 19.8 | 38.2 |
St. Landry | 22.2 | 18.3 | 15.8 | 23.6 | 10.7 | 11.8 | 10.1 | 7.0 | 6.4 | 2.8 | 4.5 | 22.7 | 36.7 |
St. Martin | 19.8 | 16.6 | 22.2 | 21.1 | 14.5 | 10.1 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 2.7 | 4.7 | 19.4 | 36.0 |
St. Mary | 27.9 | 22.3 | 17.4 | 20.6 | 12.7 | 11.6 | 15.3 | 11.7 | 5.5 | 4.2 | 6.6 | 22.3 | 39.3 |
St. Tammany | 17.9 | 16.2 | 16.3 | 15.7 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 4.5 | 7.4 | 2.8 | 4.6 | 19.9 | 26.0 |
Tangipahoa | 23.5 | 18.5 | 27.3 | 22.0 | 12.8 | 9.0 | 11.2 | 6.3 | 5.3 | 2.7 | 5.4 | 20.1 | 34.6 |
Tensas | ns | ns | 28.3 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Terrebonne | 23.1 | 18.9 | 14.4 | 21.3 | 13.5 | 12.9 | 11.0 | 7.7 | 6.7 | 4.2 | 3.8 | 21.3 | 40.8 |
Union | ns | 23.3 | 16.8 | 26.5 | 7.3 | 13.9 | 10.9 | 9.1 | 7.2 | 6.0 | 4.1 | 24.6 | 30.2 |
Vermilion | 17.3 | 12.8 | 15.0 | 18.6 | 6.8 | 11.3 | 7.1 | 4.6 | 4.9 | 1.7 | 4.9 | 21.0 | 33.3 |
Vernon | 27.9 | 21.7 | 24.1 | 21.9 | 13.1 | 9.9 | 13.3 | 10.1 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 19.6 | 29.8 |
Washington | 30.7 | 25.6 | 25.0 | 24.6 | 9.4 | 13.9 | 15.7 | 12.5 | 9.2 | 4.4 | 6.0 | 34.0 | 36.4 |
Webster | ns | 18.8 | 17.4 | 23.8 | 10.8 | 17.1 | 7.4 | 4.3 | 7.2 | 5.1 | 8.5 | 30.3 | 39.8 |
West Baton Rouge | ns | ns | 13.5 | 17.2 | ns | 6.6 | ns | ns | 4.3 | 1.8 | 7.5 | ns | ns |
West Carroll | ns | ns | 16.0 | ns | ns | 13.2 | ns | ns | 4.2 | 0.9 | 8.5 | ns | ns |
West Feliciana | ns | ns | 20.5 | ns | 5.5 | ns | 7.0 | 6.6 | ns | 6.7 | 2.7 | 9.4 | ns |
Winn | ns | ns | 31.3 | 18.0 | 11.6 | 8.5 | ns | 5.7 | 12.1 | 2.4 | 8.8 | ns | ns |
Key: N= number, ns = non significant, where confidence intervals of the estimate exceeded 10 percent points
Created with the InstantAtlas HTML Profiles template, this set of linked HTML pages provide a clear accessible view of data at different levels (theme, indicator, geography feature) without need of Adobe Flash. This tool is currently bundled at no cost in InstantAtlas Desktop.