Item Number | Policy/Procedure | Date Posted | Comment Period Closed | Status | Document Links |
---|---|---|---|---|---|
2022-UHC-MED-136 | Maximum dosage policy | 12/15/22 | 1/29/23 | Approved | Maximum dosage policy |
2022-UHC-MED-137 | RNA-Targeted Therapies_Amvuttra nd Onpattro | 12/15/22 | 1/29/23 | Approved | RNA-Targeted Therapies_Amvuttra nd Onpattro |
2022-UHC-MED-134 | Testosterone-replacement-supplementation therapy | 12/15/22 | 1/29/23 | Approved | Testosterone-replacement-supplementation therapy |
2022-HB-MED-232 | Amvuttra | 12/12/22 | 1/26/23 | Approved | Amvuttra |
2022-HB-MED-220 | Blenrep | 12/12/22 | 1/26/23 | Approved | Blenrep |
2022-HB-MED-225 | Vidaza | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Vidaza |
2022-HB-MED-226 | Jemperli | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Jemperli |
2022-HB-MED-227 | Lumoxiti | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Lumoxiti |
2022-HB-MED-228 | Zepzelca | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Zepzelca |
2022-HB-MED-229 | Ryplazim | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Ryplazim |
2022-HB-MED-230 | Somatuline Depot | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Somatuline Depot |
2022-HB-MED-231 | Octreotide Agents | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Octreotide Agents |
2022-HB-MED-233 | Naltrexone Implantable Pellets | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Naltrexone Implantable Pellets |
2022-HB-MED-234 | Vyvgart | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Vyvgart |
2022-HB-MED-235 | Implantable and ER buprenorphine containing agents | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Implantable and ER buprenorphine containing agents |
2022-HB-MED-236 | Imcivree | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Imcivree |
2022-HB-MED-237 | Testosterone Injectable | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Testosterone Injectable |
2022-HB-MED-238 | Subcutaneous Hormonal Implants | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Subcutaneous Hormonal Implants |
2022-HB-MED-239 | Trastuzumab Agents | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Trastuzumab Agents |
2022-ACLA-MED-50 | Insulin Pumps | 11/21/22 | 1/5/23 | Approved | Insulin Pumps |
2022-HB-MED-211 | Keytruda | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Keytruda |
2022-HB-MED-212 | Iron Agents | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Iron Agents |
2022-HB-MED-213 | Rituximab agents for non-oncologic indications | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Rituximab agents for non-oncologic indications |
2022-HB-MED-214 | Rituximab agents for oncologic indications step therapy | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Rituximab agents for oncologic indications step therapy |
2022-HB-MED-215 | Bevacizumab for non-ophthalmologic indications | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Bevacizumab for non-ophthalmologic indications |
2022-HB-MED-216 | Opdualag | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Opdualag |
2022-HB-MED-217 | Levoleucovorin | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Levoleucovorin |
2022-HB-MED-218 | Istodax | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Istodax |
2022-HB-MED-219 | Beleodaq | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Beleodaq |
2022-HB-MED-221 | Monjuvi | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Monjuvi |
2022-HB-MED-222 | Pepaxto | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Pepaxto |
2022-HB-MED-223 | Enhertu | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Enhertu |
2022-HB-MED-224 | Zylonta | 11/18/22 | 1/2/23 | Approved | Zylonta |
2022-PHARM-96 | Anticonvulsants | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Anticonvulsants |
2022-PHARM-97 | Asthma/COPD - Inhaled Glucocorticoids | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Asthma/COPD - Inhaled Glucocorticoids |
2022-PHARM-98 | Dermatology - AD Immunomodulators | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Dermatology - AD Immunomodulators |
2022-PHARM-99 | Neuropathic Pain | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Neuropathic Pain |
2022-PHARM-100 | Oncology, Oral - Hematologic | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Oncology, Oral - Hematologic |
2022-PHARM-101 | Oncology, Oral - Renal Cell | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Oncology, Oral - Renal Cell |
2022-PHARM-102 | Ophthalmic - Anti-inflammatory Immunomodulators | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Ophthalmic - Anti-inflammatory Immunomodulators |
2022-PHARM-103 | Ophthalmic - Glaucoma Agents | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | Ophthalmic - Glaucoma Agents |
2022-PHARM-104 | PDL | 11/16/22 | 12/31/22 | Approved | PDL |
2022-ACLA-MED-48 | Complement Inhibitors | 11/15/22 | 12/30/22 | Approved | Complement Inhibitors |
2022-UHC-MED-131 | Oncology Medication Clinical Coverage Policy | 11/15/22 | 12/30/22 | Approved | Oncology Medication Clinical Coverage Policy |
2022-UHC-MED-132 | Somatostatin analogs | 11/15/22 | 12/30/22 | Approved | Somatostatin analogs |
2022-HUMANA-MED-1 | Abecma | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Abecma |
2022-HUMANA-MED-2 | Abraxane | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Abraxane |
2022-HUMANA-MED-3 | Beovu | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Beovu |
2022-HUMANA-MED-4 | Breyanzi | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Breyanzi |
2022-HUMANA-MED-5 | Carvykti | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Carvykti |
2022-HUMANA-MED-7 | Eylea | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Eylea |
2022-HUMANA-MED-8 | Jemperli | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Jemperli |
2022-HUMANA-MED-9 | Kymriah | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Kymriah |
2022-HUMANA-MED-10 | Levoleucovorin | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Levoleucovorin |
2022-HUMANA-MED-11 | Opdualag | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Opdualag |
2022-HUMANA-MED-12 | Signifor LAR | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Signifor LAR |
2022-HUMANA-MED-13 | Tecartus | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Tecartus |
2022-HUMANA-MED-14 | Vabysmo | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Vabysmo |
2022-HUMANA-MED-15 | Yescarta | 11/9/22 | 12/24/22 | Approved | Yescarta |
2022-ACLA-MED-47 | Rituximab | 11/7/22 | 12/22/22 | Approved | Rituximab |
2022-ACLA-MED-52 | BCMA CAR-T | 11/7/22 | 12/22/22 | Approved | BCMA CAR-T |
2022-HB-MED-210 | Carvykti | 11/7/22 | 12/22/22 | Approved | Carvykti |
2022-ACLA-MED-49 | Anti-FGF23 Monoclonal Antibodies | 11/7/22 | 12/22/22 | Approved | Anti-FGF23 Monoclonal Antibodies |
2022-PHARM-78 | Antidepressants, Other | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Antidepressants, Other |
2022-PHARM-79 | Bile Acid Salts | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Bile Acid Salts |
2022-PHARM-80 | Camzyos | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Camzyos |
2022-PHARM-81 | Cystic Fibrosis, Oral | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Cystic Fibrosis, Oral |
2022-PHARM-82 | Cytokine/CAM Antagonists | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Cytokine/CAM Antagonists |
2022-PHARM-83 | Evrysdi | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Evrysdi |
2022-PHARM-84 | ICD-10 Chart | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | ICD-10 Chart |
2022-PHARM-85 | Immunomodulators, Lupus | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Immunomodulators, Lupus |
2022-PHARM-86 | Multiple Sclerosis Agents | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Multiple Sclerosis Agents |
2022-PHARM-87 | POS Amvuttra | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Amvuttra |
2022-PHARM-88 | POS Camzyos | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Camzyos |
2022-PHARM-89 | POS Igalmi | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Igalmi |
2022-PHARM-90 | POS Opiate Dependence Agents | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Opiate Dependence Agents |
2022-PHARM-91 | POS Pulmonary Arterial Hypertension | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Pulmonary Arterial Hypertension |
2022-PHARM-92 | POS Sedative Hypnotics | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | POS Sedative Hypnotics |
2022-PHARM-93 | Urea Cycle Disorder | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Urea Cycle Disorder |
2022-PHARM-94 | Uterine Disorder Treatments | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Uterine Disorder Treatments |
2022-PHARM-95 | Vivjoa | 11/2/22 | 12/17/22 | Approved | Vivjoa |
2022-UHC-MED-126 | Medical therapies enzyme deficiencies | 10/7/22 | 11/21/22 | Approved | Medical therapies enzyme deficiencies |
2022-UHC-MED-127 | Brineura-cerliponase-alfa | 10/7/22 | 11/21/22 | Approved | Brineura-cerliponase-alfa |
2022-UHC-MED-128 | RNA-targeted Therapies Amvuttra and Onpattro | 10/7/22 | 11/21/22 | Approved | RNA-targeted Therapies Amvuttra and Onpattro |
2022-UHC-MED-129 | Complement inhibitors | 10/7/22 | 11/21/22 | Approved | Complement inhibitors |
2022-UHC-MED-130 | Gonadotropin-releasing hormone analogs | 10/7/22 | 11/21/22 | Approved | Gonadotropin-releasing hormone analogs |
2022-ACLA-MED-46 | ACLA HCPCS PA List 2Q22 | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | ACLA HCPCS PA List 2Q22 |
2022-HB-MED-202 | Amvuttra | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Amvuttra |
2022-HB-MED-203 | Kymriah | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Kymriah |
2022-HB-MED-204 | Nulojix | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Nulojix |
2022-HB-MED-205 | Opdivo | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Opdivo |
2022-HB-MED-206 | Vidaza | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Vidaza |
2022-HB-MED-207 | VEGF Inhibitors | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | VEGF Inhibitors |
2022-HB-MED-208 | Yervoy | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Yervoy |
2022-HB-MED-209 | Xipere | 9/29/22 | 11/13/22 | Approved | Xipere |
2022-LHCC-MED-143 | Xiaflex | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Xiaflex |
2022-LHCC-MED-144 | Alpha 1-Proteinase Inhibitors | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Alpha 1-Proteinase Inhibitors |
2022-LHCC-MED-145 | Thyrotropin alfa | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Thyrotropin alfa |
2022-LHCC-MED-146 | Mogamulizumab-kpkc | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Mogamulizumab-kpkc |
2022-LHCC-MED-147 | Ramucirumab | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Ramucirumab |
2022-LHCC-MED-148 | Deferoxamine | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Deferoxamine |
2022-LHCC-MED-149 | Baclofen | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Baclofen |
2022-LHCC-MED-150 | Levoleucovorin | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Levoleucovorin |
2022-LHCC-MED-151 | Sebelipase alfa | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Sebelipase alfa |
2022-LHCC-MED-152 | Epoprostenol | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Epoprostenol |
2022-LHCC-MED-153 | Belatacept | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Belatacept |
2022-LHCC-MED-154 | Cosyntropin | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Cosyntropin |
2022-LHCC-MED-155 | Trabectedin | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Trabectedin |
2022-LHCC-MED-156 | Erwinia Aspariginase | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Erwinia Aspariginase |
2022-HB-MED-200 | Opdualag | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Opdualag |
2022-HB-MED-201 | Yescarta | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Yescarta |
2022-UHC-MED-121 | Maximum dosage policy | 9/15/22 | 10/30/22 | Approved | Maximum dosage policy |
2022-HB-MED-189 | Ketamine injection | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Ketamine injection |
2022-HB-MED-190 | Doxorubicin liposome | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Doxorubicin liposome |
2022-HB-MED-191 | Torisel | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Torisel |
2022-HB-MED-192 | Polivy | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Polivy |
2022-HB-MED-193 | Somatuline Depot | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Somatuline Depot |
2022-HB-MED-194 | Darzalex | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Darzalex |
2022-HB-MED-195 | Rybrevant | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Rybrevant |
2022-HB-MED-196 | Phesgo | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Phesgo |
2022-HB-MED-197 | Yervoy | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Yervoy |
2022-HB-MED-198 | Bevacizumab for non-ophthalmologic ind. | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Bevacizumab for non-ophthalmologic ind. |
2022-HB-MED-199 | Radioimmunotherapy | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Radioimmunotherapy |
2022-UHC-MED-119 | Alpha 1-proteinase-inhibitors | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Alpha 1-proteinase-inhibitors |
2022-UHC-MED-122 | Erythropoiesis-stimulating agents | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Erythropoiesis-stimulating agents |
2022-UHC-MED-123 | Gonadotropin-releasing hormone analogs | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Gonadotropin-releasing hormone analogs |
2022-UHC-MED-124 | Nplate | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Nplate |
2022-UHC-MED-125 | Benlysta-belimumab | 9/9/22 | 10/24/22 | Approved | Benlysta-belimumab |
2022-HB-MED-185 | Dihydroergotamine (DHE) injection | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Dihydroergotamine (DHE) injection |
2022-HB-MED-187 | Gamifant | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Gamifant |
2022-HB-MED-188 | Trastuzumab Agents | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Trastuzumab Agents |
2022-HB-MED-175 | Adcetris | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Adcetris |
2022-HB-MED-176 | Velcade | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Velcade |
2022-HB-MED-177 | Erbitux | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Erbitux |
2022-HB-MED-178 | Vectibix | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Vectibix |
2022-HB-MED-179 | Synribo | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Synribo |
2022-HB-MED-180 | Provenge | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Provenge |
2022-HB-MED-181 | Jevtana | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Jevtana |
2022-HB-MED-182 | Bendamustine | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Bendamustine |
2022-HB-MED-183 | Sarclisa | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Sarclisa |
2022-HB-MED-184 | Libtayo | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Libtayo |
2022-HB-MED-186 | Imcivree | 9/2/22 | 10/17/22 | Approved | Imcivree |
2022-UHC-MED-116 | Immune globulin ivig scig | 8/31/22 | 10/15/22 | Approved | Immune globulin ivig scig |
2022-UHC-MED-117 | Tepezza | 8/31/22 | 10/15/22 | Approved | Tepezza |
2022-UHC-MED-118 | Vyvgart | 8/31/22 | 10/15/22 | Approved | Vyvgart |
2022-HB-MED-170 | Tecentriq | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Tecentriq |
2022-HB-MED-171 | Trodelvy | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Trodelvy |
2022-HB-MED-172 | Cosela | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Cosela |
2022-HB-MED-173 | Tepezza | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Tepezza |
2022-HB-MED-174 | Keytruda | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Keytruda |
2022-LHCC-MED-134 | Degarelix | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Degarelix |
2022-LHCC-MED-135 | Alglucosidase | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Alglucosidase |
2022-LHCC-MED-136 | Iron Sucrose | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Iron Sucrose |
2022-LHCC-MED-137 | Hemin | 8/19/22 | 10/3/22 | Approved | Hemin |
2022-LHCC-MED-139 | Ranibizumab | 8/18/22 | 10/2/22 | Approved | Ranibizumab |
2022-LHCC-MED-140 | Verteporfin | 8/18/22 | 10/2/22 | Approved | Verteporfin |
2022-LHCC-MED-141 | Ibandronate | 8/18/22 | 10/2/22 | Approved | Ibandronate |
2022-LHCC-MED-142 | Bendamustine | 8/18/22 | 10/2/22 | Approved | Bendamustine |
2022-ACLA-MED-40 | Insulin Pumps PA Criteria | 8/11/22 | 9/25/22 | Approved | Insulin Pumps PA Criteria |
2022-PHARM-59 | Atopic Dermatitis - Immunomodulators | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Atopic Dermatitis - Immunomodulators |
2022-PHARM-60 | Cibinqo | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Cibinqo |
2022-PHARM-61 | Cytokine/CAM Antagonists | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Cytokine/CAM Antagonists |
2022-PHARM-62 | Evrysdi | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Evrysdi |
2022-PHARM-63 | ICD-10 Chart | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | ICD-10 Chart |
2022-PHARM-64 | POS Acne Agents | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Acne Agents |
2022-PHARM-65 | POS Besremi | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Besremi |
2022-PHARM-66 | POS Camcevi | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Camcevi |
2022-PHARM-67 | POS H2 Blockers | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS H2 Blockers |
2022-PHARM-68 | POS Incretin Mimetics | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Incretin Mimetics |
2022-PHARM-69 | POS Norliqva | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Norliqva |
2022-PHARM-70 | POS Opiate Dependence Agents | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Opiate Dependence Agents |
2022-PHARM-71 | POS Pyrukynd | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Pyrukynd |
2022-PHARM-72 | POS Radicava | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Radicava |
2022-PHARM-73 | POS SGLT2 Inhibitors | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS SGLT2 Inhibitors |
2022-PHARM-74 | POS Short-Acting Narcotics | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | POS Short-Acting Narcotics |
2022-PHARM-75 | Releuko | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Releuko |
2022-PHARM-76 | Repository Corticotropin | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Repository Corticotropin |
2022-PHARM-77 | Vijoice | 8/10/22 | 9/24/22 | Approved | Vijoice |
2022-ACLA-MED-39 | Dendritic Cell Tumor Peptide Immunotherapy | 8/4/22 | 9/18/22 | Approved | Dendritic Cell Tumor Peptide Immunotherapy |
2022-ACLA-MED-41 | PLD1 Criteria | 8/4/22 | 9/18/22 | Approved | PLD1 Criteria |
2022-ACLA-MED-42 | VEGF Inhibitors for Ophthalmic Conditions | 8/4/22 | 9/18/22 | Approved | VEGF Inhibitors for Ophthalmic Conditions |
2022-ACLA-MED-44 | Vyvgart Criteria | 8/4/22 | 9/18/22 | Approved | Vyvgart Criteria |
2022-PHARM-58 | Synagis | 6/20/22 | N/A | Approved | Synagis Met Imminent Peril Justification |
2022-UHC-MED-108 | Tezspire | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Tezspire |
2022-UHC-MED-109 | Korsuva | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Korsuva |
2022-UHC-MED-110 | Gonadotropin Releasing Hormone Analogs | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Gonadotropin Releasing Hormone Analogs |
2022-UHC-MED-111 | Oncology Medication Clinical Coverage Policy For Louisiana | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Oncology Medication Clinical Coverage Policy For Louisiana |
2022-UHC-MED-113 | Botulinum toxins a and B | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Botulinum toxins a and B |
2022-UHC-MED-114 | Drug IV Iron Replacement Therapy | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | Drug IV Iron Replacement Therapy |
2022-UHC-MED-115 | UHC Complement Inhibitors | 6/15/22 | 7/30/22 | Approved | UHC Complement Inhibitors |
2022-PHARM-57 | Antipsychotics | 6/13/22 | 7/28/22 | Approved | Antipsychotics |
2022-LHCC-MED-120 | Soliris | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Soliris |
2022-LHCC-MED-121 | Bevacizumab | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Bevacizumab |
2022-LHCC-MED-122 | Actimmune | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Actimmune |
2022-LHCC-MED-123 | Synribo | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Synribo |
2022-LHCC-MED-124 | Provenge | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Provenge |
2022-LHCC-MED-125 | Opdivo | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Opdivo |
2022-LHCC-MED-126 | Feraheme | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Feraheme |
2022-LHCC-MED-127 | Fabrazyme | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Fabrazyme |
2022-LHCC-MED-128 | Eylea | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Eylea |
2022-LHCC-MED-129 | Trastuzumab Biosimilars | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Trastuzumab Biosimilars |
2022-LHCC-MED-130 | Kadcyla | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Kadcyla |
2022-LHCC-MED-131 | Adcetris | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Adcetris |
2022-LHCC-MED-132 | Imfinzi | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Imfinzi |
2022-LHCC-MED-133 | Zinecard Totect | 6/8/22 | 7/23/22 | Approved | Zinecard Totect |
2022-HB-MED-157 | Radioimmunotherapy | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Radioimmunotherapy |
2022-HB-MED-158 | Xofigo | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Xofigo |
2022-HB-MED-159 | Cyramza | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Cyramza |
2022-HB-MED-160 | Besponsa | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Besponsa |
2022-HB-MED-161 | Gazyva | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Gazyva |
2022-HB-MED-162 | Zaltrap | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Zaltrap |
2022-HB-MED-163 | Melanoma Vaccines | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Melanoma Vaccines |
2022-HB-MED-164 | Empliciti | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Empliciti |
2022-HB-MED-165 | Sylvant | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Sylvant |
2022-HB-MED-166 | Jelmyto | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Jelmyto |
2022-HB-MED-167 | Mozobil | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Mozobil |
2022-HB-MED-168 | Margenza | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Margenza |
2022-HB-MED-169 | Keytruda | 5/31/22 | 7/15/22 | Approved | Keytruda |
2022-HB-MED-149 | Imfinzi | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Imfinzi |
2022-HB-MED-150 | Elzonris | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Elzonris |
2022-HB-MED-151 | Abraxane | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Abraxane |
2022-HB-MED-152 | Docetaxel | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Docetaxel |
2022-HB-MED-153 | Pemetrexed Agents | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Pemetrexed Agents |
2022-HB-MED-154 | Lartruvo | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Lartruvo |
2022-HB-MED-155 | Vidaza | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Vidaza |
2022-HB-MED-156 | Zilretta | 5/25/22 | 7/9/22 | Approved | Zilretta |
2022-PHARM-56 | POS Opiate Dependence Agents | 5/19/22 | 7/3/22 | Approved | POS Opiate Dependence Agents |
2022-LHCC-MED-110 | Hyaluronate Derivatives | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Hyaluronate Derivatives |
2022-LHCC-MED-113 | Xgeva | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Xgeva |
2022-LHCC-MED-114 | Perjeta | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Perjeta |
2022-LHCC-MED-115 | Rituximab | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Rituximab |
2022-LHCC-MED-116 | Darzalex | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Darzalex |
2022-LHCC-MED-117 | Yervoy | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Yervoy |
2022-LHCC-MED-118 | Yescarta | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Yescarta |
2022-LHCC-MED-119 | Enhertu | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Enhertu |
2022-HB-MED-135 | Carvykti | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Carvykti |
2022-HB-MED-136 | Kimmtrak | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Kimmtrak |
2022-HB-MED-137 | Enjaymo | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Enjaymo |
2022-HB-MED-138 | Yervoy | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Yervoy |
2022-HB-MED-139 | Kyprolis | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Kyprolis |
2022-HB-MED-140 | Blincyto | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Blincyto |
2022-HB-MED-141 | Bavencio | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Bavencio |
2022-HB-MED-142 | Ixempra | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Ixempra |
2022-HB-MED-143 | Perjeta | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Perjeta |
2022-HB-MED-144 | Kadcyla | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Kadcyla |
2022-HB-MED-145 | Halaven | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Halaven |
2022-HB-MED-146 | Mylotarg | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Mylotarg |
2022-HB-MED-147 | Arzerra | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Arzerra |
2022-HB-MED-148 | Enhertu | 5/17/22 | 7/1/22 | Approved | Enhertu |
2022-PHARM-45 | Anticonvulsants | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Anticonvulsants |
2022-PHARM-46 | Antimigraine - Triptans | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Antimigraine - Triptans |
2022-PHARM-47 | Antipsychotics | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Antipsychotics |
2022-PHARM-48 | Enzyme Replacement Agents | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Enzyme Replacement Agents |
2022-PHARM-49 | Hypertension - Sympatholytics | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Hypertension - Sympatholytics |
2022-PHARM-50 | LA Medicaid PDL | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | LA Medicaid PDL |
2022-PHARM-51 | Multiple Sclerosis Agents | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Multiple Sclerosis Agents |
2022-PHARM-52 | Oncology - Renal Cell | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Oncology - Renal Cell |
2022-PHARM-53 | POS Opiate Dependence Agents | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | POS Opiate Dependence Agents |
2022-PHARM-54 | Pulmonary Arterial Hypertension Agents | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Pulmonary Arterial Hypertension Agents |
2022-PHARM-55 | Smoking Cessation Products | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Smoking Cessation Products |
2022-HB-MED-133 | Opdivo | 5/13/22 | 6/27/22 | Approved | Opdivo |
2022-HB-MED-131 | Jetrea | 5/12/22 | 6/26/22 | Approved | Jetrea |
